Destino | Sencillo | Redondo | ||||
1 - 3 pax | 4 - 7 Pax | 8 - 10 px | 1 - 3 pax | 4 - 7 Pax | 8 - 10 px | |
Cancun | 35 USD | 40 USD | 45 USD | 60 USD | 65 USD | 80 USD |
Akumal | 75 USD | 80 USD | 85 USD | 140 USD | 145 USD | 160 USD |
Bacalar | 310 USD | 320 USD | 350 USD | 600 USD | 610 USD | 700 USD |
Bahia Petempich | 35 USD | 35 USD | 45 USD | 65 USD | 65 USD | 85 USD |
Chetumal | 450 USD | 450 USD | 500 USD | 880 USD | 880 USD | 980 USD |
Ferry Holbox | 160 USD | 165 USD | 170 USD | 300 USD | 310 USD | 330 USD |
Coba | 150 USD | 150 USD | 165 USD | 290 USD | 290 USD | 320 USD |
Costa Mujeres | 45 USD | 50 USD | 65 USD | 85 USD | 90 USD | 120 USD |
Fery Cozumel | 105 USD | 105 USD | 120 USD | 200 USD | 200 USD | 210 USD |
Isla Blanca | 60 USD | 65 USD | 70 USD | 115 USD | 125 USD | 135 USD |
Playa del Carmen | 65 USD | 70 USD | 75 USD | 105 USD | 110 USD | 125 USD |
Playacar | 70 USD | 75 USD | 80 USD | 110 USD | 115 USD | 125 USD |
Playa Mujeres | 45 USD | 50 USD | 55 USD | 80 USD | 85 USD | 100 USD |
Playa Paraiso | 55 USD | 60 USD | 65 USD | 100 USD | 105 USD | 120 USD |
Puerto Aventuras | 75 USD | 80 USD | 85 USD | 115 USD | 120 USD | 140 USD |
Puerto Juarez | 35 USD | 40 USD | 45 USD | 65 USD | 70 USD | 85 USD |
Puerto Morelos | 40 USD | 45 USD | 50 USD | 75 USD | 80 USD | 95 USD |
Punta Sam | 35 USD | 35 USD | 45 USD | 65 USD | 65 USD | 85 USD |
Tulum Pueblo | 95 USD | 100 USD | 105 USD | 175 USD | 185 USD | 200 USD |
Tulum Zona hotelera | 110 USD | 115 USD | 120 USD | 205 USD | 210 USD | 230 USD |
A donde quieras ir, nosotros podemos llevarte. Somos una de las mejores agencias de transportación y traslados en Cancún y la Riviera Maya. Nuestros precios son completamente bajos y con un servicio de primera calidad y si aún no sabes la distancia que tienes que recorrer para llegar a tu hotel y el precio de nuestro servicio de traslado, ¡aquí mismo te lo decimos!